上海睿析科学仪器有限公司
联系人:陈经理
手机:13918499969
座机:021-51699970
传真:021-51685870
联系邮箱:rxsepu@qq.com
上海市宝山区长江南路99弄2号
白酒混标与内标样品
各种规格与容量
白酒混标组分表
序号 | 白酒30种混标 | 含量 g/L |
甲醇 | 0.2114 | |
正戊醇 | 0.1832 | |
正丙醇 | 0.3684 | |
正丁醇 | 0.3788 | |
仲丁醇 | 0.3366 | |
异丁醇 | 0.4149 | |
异戊醇 | 0.4516 | |
正己醇 | 0.4274 | |
B-苯乙醇 | 1.224 | |
乙醛 | 0.844 | |
异丁醛 | 0.145 | |
乙酸 | 0.3162 | |
乙缩醛 | 0.2829 | |
丙酸 | 0.3057 | |
异丁酸 | 0.3445 | |
丁酸 | 0.3889 | |
异戊酸 | 1.811 | |
戊酸 | 0.2755 | |
己酸 | 1.144 | |
辛酸 | 0.2033 | |
乙酸乙酯 | 1.3165 | |
乙酸异戊酯 | 0.1529 | |
丁酸乙酯 | 0.343 | |
戊酸乙酯 | 0.13 | |
己酸乙酯 | 2.6297 | |
乙酸丁酯(内标) | 0.3487 | |
丙酸乙酯 | 0.0502 | |
异丁酸乙酯 | 0.1341 | |
异戊酸乙酯 | 0.1181 | |
乳酸乙酯 | 1.4751 |
上一篇:石英毛细管色谱柱切割器
下一篇:气路密封垫